- 電子添文
- インタビューフォーム
-
くすりのしおり(日/英)
-
患者向医薬品ガイド
- RMP
- 適正使用情報
- 配合変化情報
ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」
製品概要
| 販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
|---|---|---|---|
| トーアエイヨー製品 | ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」 | 80mg 1錠 | 57.20円 |
| 先発品 | - | - | - |
| 薬効分類名 | 不整脈治療剤 | 規制区分 | 処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存 | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | ソタロール塩酸塩 80mg | 性状 | 微青色の円形のフィルムコーティング錠(割線入り) |
| 大きさ | 直径 : 8.1mm 厚さ : 4.4mm | 質量 | 210mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 2021/08/16 |
| 薬価基準収載年月日 | 2021/12/10 | 発売年月日 | 2021/12/10 |
| 原薬の製造国 | イタリア | 製剤製造企業名 | トーアエイヨー株式会社 |
| 先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872129 | 2129013F2030 | 2129013F2030 | 622878601 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 140錠(PTP) | 4987142481118 | (01)14987142481115 | (01)04987142999118 | 1287868010101 |





