ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
製品概要
| 販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
|---|---|---|---|
| トーアエイヨー製品 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | 50mg 1錠 | 17.10円 |
| 先発品 | ベプリコール錠50mg | 50mg 1錠 | 28.70円 |
| 薬効分類名 | 頻脈性不整脈・狭心症治療剤 | 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存(分割後は遮光して保存すること。) | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | ベプリジル塩酸塩水和物 50mg | 性状 | 白色の円形のフィルムコーティング錠(割線入り) |
| 大きさ | 直径 : 6.0mm 厚さ : 3.2mm | 質量 | 81mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 2023/08/15 |
| 薬価基準収載年月日 | 2023/12/08 | 発売年月日 | 2024/02/05 |
| 原薬の製造国 | 日本 | 製剤製造企業名 | トーアエイヨー株式会社 |
| 先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872129 | 2129011F1043 | 2129011F1043 | 622951601 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142531011 | (01)14987142531018 | (01)04987142998999 | 1295160010101 |
| 500錠(PTP) | 4987142531035 | (01)14987142531032 | (01)04987142998999 | 1295160010102 |
| 300錠(バラ) | 4987142531028 | (01)14987142531025 | (01)04987142998982 | 1295160010201 |






