ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」
製品概要
| 販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
|---|---|---|---|
| トーアエイヨー製品 | ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」 | 100mg 1錠 | 33.70円 |
| 先発品 | ベプリコール錠100mg | 100mg 1錠 | 53.00円 |
| 薬効分類名 | 頻脈性不整脈・狭心症治療剤 | 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存(分割後は遮光して保存すること。) | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | ベプリジル塩酸塩水和物 100mg | 性状 | 白色の円形のフィルムコーティング錠(割線入り) |
| 大きさ | 直径 : 8.0mm 厚さ : 3.7mm | 質量 | 160mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 2023/08/15 |
| 薬価基準収載年月日 | 2023/12/08 | 発売年月日 | 2024/02/05 |
| 原薬の製造国 | 日本 | 製剤製造企業名 | トーアエイヨー株式会社 |
| 先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872129 | 2129011F2040 | 2129011F2040 | 622951701 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142531110 | (01)14987142531117 | (01)04987142998975 | 1295177010101 |





