トルバプタンOD錠15mg「TE」
製品概要
| 販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
|---|---|---|---|
| トーアエイヨー製品 | トルバプタンOD錠15mg「TE」 | 15mg 1錠 | 473.20円 |
| 先発品 | サムスカOD錠15mg | 15mg 1錠 | 1,056.20円 |
| 薬効分類名 | V2-受容体拮抗剤 | 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存(アルミピロー開封後は湿気を避けて保存すること。) | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | 日局 トルバプタン 15mg | 性状 | 薄い青色の両面割線入りの素錠(口腔内崩壊錠) |
| 大きさ | 直径 : 8.6mm 厚さ : 3.7mm | 質量 | 200mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 2022/08/15 |
| 薬価基準収載年月日 | 2022/12/09 | 発売年月日 | 2022/12/09 |
| 原薬の製造国 | 日本、大韓民国 | 製剤製造企業名 | 全星薬品工業株式会社 |
| 先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | あり |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872139 | 2139011F4057 | 2139011F4057 | 622926101 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠(PTP) | 4987142521111 | (01)14987142521118 | (01)04987142999040 | 1292619010101 |
| 100錠(PTP) | 4987142521128 | (01)14987142521125 | (01)04987142999040 | 1292619010102 |
製品に関するお知らせ
-
2026/04/20
使用上の注意改訂トルバプタンOD錠3.75mg「TE」・7.5mg「TE」・15mg「TE」 効能又は効果、用法及び用量、使用上の注意改訂のお知らせ
-
2026/04/20
製品情報トルバプタンOD錠3.75mg「TE」・7.5mg「TE」・15mg「TE」 「効能又は効果」、「用法及び用量」追加承認取得のご案内
-
2022/12/09
新発売・販売中止等トルバプタンOD錠15mg「TE」 新発売のお知らせ
-
2022/11/22
包装変更トルバプタンOD錠15mg「TE」 新発売のご案内(No.006)
-
2022/09/07
新発売・販売中止等トルバプタンOD錠7.5mg「TE」「効能又は効果」追加承認取得/トルバプタンOD錠15mg「TE」製造販売承認取得のご案内





