- 電子添文
- インタビューフォーム
-
くすりのしおり(日/英)
- 患者向医薬品ガイド
- RMP
- 適正使用情報
- 配合変化情報
シベノール錠100mg
製品概要
| 薬効分類名 | 不整脈治療剤 | 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存 | 有効期間 | 5年 |
| 有効成分・含量 | 日局 シベンゾリンコハク酸塩 100mg | 性状 | 白色のフィルムコーティング錠 |
| 大きさ | 直径 : 7.1mm 厚さ : 3.6mm | 質量 | 143mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 1990/09/28 |
| 薬価基準収載年月日 | 1990/11/22 | 発売年月日 | 1991/01/10 |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872129 | 2129007F2027 | 2129007F2027 | 612120265 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142411115 | (01)14987142411112 | (01)04987142999446 | 1026030030101 |
| 500錠(PTP) | 4987142411122 | (01)14987142411129 | (01)04987142999446 | 1026030030102 |
| 1000錠(PTP)(販売中止) | 4987142411139 | (01)14987142411136 | (01)04987142999446 | 1026030030103 |
| 1000錠(バラ)(販売中止) | 4987142411146 | (01)14987142411143 | (01)04987142999439 | 1026030030201 |
製品に関するお知らせ
-
2026/04/06
供給関連情報シベノール錠50mg・100mg 新規ご注文辞退・限定出荷のご案内
-
2025/11/17
新発売・販売中止等アイトロール錠20mg、エゼチミブ錠10mg「TE」、ジゴキシンKY錠0.25、シベノール錠50mg・100mg、トラセミドOD錠4mg・8mg「TE」、ピモベンダン錠1.25mg「TE」、プロノン錠150mg 一部包装販売中止のご案内
-
2023/07/18
包装変更ケアロードLA錠60μg、シベノール錠50mg・100mg 包装仕様等変更のご案内(No.008-1):ケアロードLA錠60μgのPTP・個装箱デザインの変更、シベノール錠50mg錠剤印字の変更、シベノール錠50mg・100mg 1000錠バラ包装のボトル・バララベル変更および個装ケースの追加
-
2022/04/13
使用上の注意改訂シベノール錠50mg・100mg、シベノール静注70mg 使用上の注意改訂のお知らせ
-
2022/01/17
包装変更販売移管に伴う包装仕様変更のご案内 (No.003)






