総症例数789例中、副作用が報告されたのは233例(29.5%)であり、その主なものは、適用部位そう痒感56例(7.1%)、適用部位皮膚炎29例(3.7%)、適用部位紅斑17例(2.2%)等でした。また、主な臨床検査値異常変動は、血中トリグリセリド増加20例(2.5%)、ALT(GPT)の上昇13例(1.6%)、血中尿酸増加12例(1.5%)、好酸球百分率増加12例(1.5%)等でした。(本態性高血圧症の効能・効果承認時まで)
安全性評価対象例数 | 789 |
---|---|
副作用発現例数 (%) | 233(29.5) |
副作用 | 発現例数(%) |
---|---|
心臓障害 | 23(2.9) |
第一度房室ブロック | 7(0.9) |
徐脈 | 7(0.9) |
動悸 | 1(0.1) |
洞性徐脈 | 7(0.9) |
心室性期外収縮 | 1(0.1) |
眼障害 | 1(0.1) |
一過性黒内障 | 1(0.1) |
胃腸障害 | 3(0.4) |
胃食道逆流性疾患 | 2(0.3) |
悪心 | 1(0.1) |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 111(14.1) |
適用部位皮膚炎 | 29(3.7) |
適用部位紅斑 | 17(2.2) |
適用部位疼痛 | 2(0.3) |
適用部位そう痒感 | 56(7.1) |
適用部位熱感 | 1(0.1) |
無力症 | 1(0.1) |
倦怠感 | 5(0.6) |
末梢性浮腫 | 1(0.1) |
突然死 | 1(0.1) |
適用部位乾燥 | 1(0.1) |
適用部位湿疹 | 5(0.6) |
適用部位変色 | 2(0.3) |
適用部位びらん | 1(0.1) |
臨床検査 | 102(12.9) |
ALT(GPT)増加 | 13(1.6) |
AST(GOT)増加 | 7(0.9) |
血中ビリルビン増加 | 3(0.4) |
血中コレステロール減少 | 2(0.3) |
血中コレステロール増加 | 1(0.1) |
血中CK(CPK)増加 | 9(1.1) |
血中クレアチニン増加 | 2(0.3) |
血中ブドウ糖増加 | 9(1.1) |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 1(0.1) |
血中カリウム減少 | 1(0.1) |
血中カリウム増加 | 3(0.4) |
血圧低下 | 1(0.1) |
血中トリグリセリド減少 | 3(0.4) |
副作用 | 発現例数(%) |
---|---|
血中トリグリセリド増加 | 20(2.5) |
血中尿素増加 | 1(0.1) |
血中尿酸増加 | 12(1.5) |
C-反応性蛋白増加 | 11(1.4) |
心電図ST部分下降 | 1(0.1) |
HDL減少 | 5(0.6) |
HDL増加 | 1(0.1) |
LDL減少 | 3(0.4) |
LDL増加 | 6(0.8) |
血小板数減少 | 1(0.1) |
白血球数増加 | 1(0.1) |
血中リン減少 | 2(0.3) |
血中リン増加 | 1(0.1) |
血小板数増加 | 1(0.1) |
好酸球百分率増加 | 12(1.5) |
好中球百分率減少 | 1(0.1) |
好中球百分率増加 | 1(0.1) |
単球百分率増加 | 5(0.6) |
リンパ球百分率減少 | 3(0.4) |
リンパ球百分率増加 | 1(0.1) |
尿中蛋白陽性 | 11(1.4) |
血中Al-P増加 | 1(0.1) |
心電図ST-T変化 | 1(0.1) |
筋骨格系及び結合組織障害 | 1(0.1) |
四肢痛 | 1(0.1) |
神経系障害 | 16(2.0) |
浮動性めまい | 4(0.5) |
体位性めまい | 5(0.6) |
頭痛 | 3(0.4) |
傾眠 | 4(0.5) |
くも膜下出血 | 1(0.1) |
失神 | 1(0.1) |
呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | 2(0.3) |
咳嗽 | 1(0.1) |
湿性咳嗽 | 1(0.1) |
アレルギー性気管支炎 | 1(0.1) |
皮膚及び皮下組織障害 | 2(0.3) |
湿疹 | 1(0.1) |
そう痒性皮疹 | 1(0.1) |
(本態性高血圧症の効能・効果承認時)
事象名:MedDRA/J ver 14.1
総症例数247例中、副作用が報告されたのは43例(17.4%)であり、その主なものは、適用部位皮膚炎9例(3.6%)、適用部位そう痒感6例(2.4%)、心不全3例(1.2%)等であった。また、臨床検査値異常変動が報告されたのは3例(1.2%)であり、肝機能検査値上昇2例(0.8%)、血小板数減少1例(0.4%)であった(頻脈性心房細動の効能・効果承認時まで)。
安全性解析対象例数 | 247 |
---|---|
副作用発現例数 (%) | 43(17.4) |
副作用 | 発現例数(%) |
---|---|
神経系障害 | 2(0.8) |
体位性めまい | 1(0.4) |
味覚異常 | 1(0.4) |
眼障害 | 1(0.4) |
眼窩周囲浮腫 | 1(0.4) |
耳および迷路障害 | 2(0.8) |
耳鳴 | 1(0.4) |
耳不快感 | 1(0.4) |
心臓障害 | 8(3.2) |
徐脈 | 1(0.4) |
動悸 | 1(0.4) |
心不全 | 3(1.2) |
急性心不全 | 1(0.4) |
うっ血性心不全 | 2(0.8) |
血管障害 | 1(0.4) |
起立性低血圧 | 1(0.4) |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 4(1.6) |
喘息 | 2(0.8) |
呼吸困難 | 2(0.8) |
副作用 | 発現例数(%) |
---|---|
皮膚および皮下組織障害 | 2(0.8) |
湿疹 | 1(0.4) |
そう痒症 | 1(0.4) |
先天性、家族性および遺伝性障害 | 1(0.4) |
陰嚢水瘤 | 1(0.4) |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 25(10.1) |
適用部位皮膚炎 | 9(3.6) |
適用部位紅斑 | 2(0.8) |
適用部位そう痒感 | 6(2.4) |
適用部位湿疹 | 2(0.8) |
疲労 | 2(0.8) |
末梢性浮腫 | 1(0.4) |
胸部不快感 | 1(0.4) |
胸痛 | 1(0.4) |
口渇 | 1(0.4) |
臨床検査 | 3(1.2) |
血小板数減少 | 1(0.4) |
肝機能検査値上昇 | 2(0.8) |
(頻脈性心房細動の効能・効果承認時)
事象名:MedDRA/J ver 17.1
心不全(0.6%)*、完全房室ブロック、高度徐脈、洞不全症候群(いずれも頻度不明)があらわれることがあるので、心機能検査を定期的に行い、このような副作用が発現した場合には減量又は投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。
*:本態性高血圧症、頻脈性心房細動の効能・効果承認時までの臨床試験結果を合算した発現頻度
本剤の「効能・効果」、「用法・用量」、「用法・用量に関連する使用上の注意」、「禁忌」を含む「使用上の注意」等は「添付文書」をご参照ください。添付文書等DIはこちら