
電子添文 | 2023年05月改訂 | インタビューフォーム | 2023年05月改訂 |
---|---|---|---|
くすりのしおり | |||
市販直後調査 | 2014年06月調査結果 | 使用成績調査・特定使用成績調査 | 調査結果 |
患者向医薬品ガイド | ![]() |
患者用説明書 | 2mg |
よくあるご質問 | ![]() |
||
規制区分 | 処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
承認年月日 | 2mg 2019/01/08 4mg 2013/06/28 8mg 2013/06/28 |
薬価基準収載年月日 | 2mg 2019/05/29 4mg 2013/08/27 8mg 2013/08/27 |
発売年月日 | 2mg 2019/06/07 4mg 2013/09/10 8mg 2013/09/10 |
性状・剤形 | 白色半透明の粘着テープ剤で、膏体面は透明のライナーで覆われている。 |
---|---|
大きさ | 30.0mm×30.0mm (面積:8.9cm2) |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872149 | 2149700S3020 | 2149700S3020 | 622669401 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
70枚 | 4987142381203 | (01)14987142381200 | (01)04987142999507 | 1266948020101 |
性状・剤形 | 白色半透明の粘着テープ剤で、膏体面は透明のライナーで覆われている。 |
---|---|
大きさ | 42.5mm×42.5mm (面積:17.9cm2) |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872149 | 2149700S1027 | 2149700S1027 | 622264101 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
70枚 | 4987142381401 | (01)14987142381408 | (01)04987142999491 | 1226416020101 |
性状・剤形 | 白色半透明の粘着テープ剤で、膏体面は透明のライナーで覆われている。 |
---|---|
大きさ | 60.0mm×60.0mm (面積:35.7cm2) |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872149 | 2149700S2023 | 2149700S2023 | 622264201 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
70枚 | 4987142381807 | (01)14987142381804 | (01)04987142999484 | 1226423020101 |