- 電子添文
- インタビューフォーム
-
くすりのしおり(日/英)
-
患者向医薬品ガイド
- RMP
- 適正使用情報
- 配合変化情報
ユリノーム錠50mg
製品概要
| 薬効分類名 | 尿酸排泄薬 | 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存(アルミピロー包装開封後は遮光して保存すること。) | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | 日局 ベンズブロマロン 50mg | 性状 | 白色~淡黄色の裸錠(割線入り) |
| 大きさ | 直径 : 7.5mm 厚さ : 2.4mm | 質量 | 150mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 2004/11/11 |
| 薬価基準収載年月日 | 2005/06/10 | 発売年月日 | 1979/04/19 |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 873949 | 3949002F2114 | 3949002F2114 | 620002548 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142461110 | (01)14987142461117 | (01)04987142999231 | 1085754020101 |
| 500錠(PTP) | 4987142461127 | (01)14987142461124 | (01)04987142999231 | 1085754020102 |
| 1000錠(PTP) | 4987142461141 | (01)14987142461148 | (01)04987142999231 | 1085754020103 |
| 1000錠(バラ) | 4987142461158 | (01)14987142461155 | (01)04987142999217 | 1085754020201 |
製品に関するお知らせ
-
2024/09/02
新発売・販売中止等アイトロール錠10mg、エゼチミブ錠10mg「TE」、ジゴキシンKY錠0.25、ハーフジゴキシンKY錠0.125、ビスラーゼ注射液10mg、ビスラーゼ注射液20mg、ピモベンダン錠0.625mg「TE」、ピモベンダン錠2.5mg「TE」、プロノン錠150mg、ユリノーム錠50mg 一部包装販売中止のご案内
-
2021/10/27
包装変更ユリノーム錠25mg・50mg 販売移管および包装仕様等変更のご案内(No.001)
-
2021/10/11
新発売・販売中止等ユリノーム錠25mg・50mg 販売移管のご案内
-
2021/01/12
新発売・販売中止等ユリノーム錠25mg・50mg 一部包装の販売中止のご案内
-
2020/11/25
包装変更ユリノーム錠25mg・50mg 変動情報追加GS1コード表示及び封緘テープ変更のご案内






