- 電子添文
- インタビューフォーム
-
くすりのしおり(日/英)
-
患者向医薬品ガイド
- RMP
- 適正使用情報
- 配合変化情報
ユリノーム錠25mg
製品概要
| 薬効分類名 | 尿酸排泄薬 | 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存(アルミピロー包装開封後は遮光して保存すること。) | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | 日局 ベンズブロマロン 25mg | 性状 | 白色の裸錠(割線入り) |
| 大きさ | 直径 : 6.5mm 厚さ : 2.1mm | 質量 | 100mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 2004/11/11 |
| 薬価基準収載年月日 | 2005/06/10 | 発売年月日 | 1984/06/04 |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 873949 | 3949002F1053 | 3949002F1053 | 620002547 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142461011 | (01)14987142461018 | (01)04987142999255 | 1085716020101 |
| 1000錠(PTP) | 4987142461035 | (01)14987142461032 | (01)04987142999255 | 1085716020102 |





