- 電子添文
- インタビューフォーム
-
くすりのしおり(日/英)
- 患者向医薬品ガイド
- RMP
- 適正使用情報
- 配合変化情報
トラセミドOD錠8mg「TE」
製品概要
| 販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
|---|---|---|---|
| トーアエイヨー製品 | トラセミドOD錠8mg「TE」 | 8mg 1錠 | 6.30円 |
| 先発品 | ルプラック錠8mg | 8mg 1錠 | 15.80円 |
| 薬効分類名 | ループ利尿剤 | 規制区分 | 処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存(アルミピロー包装又は容器の開封後は湿気を避けて保存すること。) | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | トラセミド 8mg | 性状 | 白色の両面割線入りの円形の素錠(口腔内崩壊錠) |
| 大きさ | 直径 : 7.5mm 厚さ : 3.2mm | 質量 | 150mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 2018/02/15 |
| 薬価基準収載年月日 | 2018/06/15 | 発売年月日 | 2018/06/15 |
| 原薬の製造国 | ドイツ | 製剤製造企業名 | トーアエイヨー株式会社 |
| 先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872139 | 2139009F4025 | 2139009F4025 | 622609502 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142431113 | (01)14987142431110 | (01)04987142999347 | 1260953030101 |
| 500錠(PTP) | 4987142431120 | (01)14987142431127 | (01)04987142999347 | 1260953030102 |
| 500錠(バラ) | 4987142431137 | (01)14987142431134 | (01)04987142999330 | 1260953030201 |
製品に関するお知らせ
-
2025/11/17
新発売・販売中止等アイトロール錠20mg、エゼチミブ錠10mg「TE」、ジゴキシンKY錠0.25、シベノール錠50mg・100mg、トラセミドOD錠4mg・8mg「TE」、ピモベンダン錠1.25mg「TE」、プロノン錠150mg 一部包装販売中止のご案内
-
2022/12/28
包装変更トラセミドOD錠4mg「TE」・8mg「TE」 包装仕様変更のご案内:個装ケースの開封口の仕様およびサイズ等の変更
-
2022/03/07
包装変更トラセミドOD錠8mg「TE」 PTPシートデザイン変更に伴う患者さま向け「お知らせカード」
-
2022/01/17
包装変更販売移管に伴う包装仕様変更のご案内 (No.003)
-
2022/01/13
新発売・販売中止等トーアエイヨー製品およびケアロードLA錠、ドルナー錠 販売移管のご案内






