- 電子添文
- インタビューフォーム
-
くすりのしおり(日/英)
-
患者向医薬品ガイド
- RMP
- 適正使用情報
- 配合変化情報
タダラフィル錠20mgAD「TE」
製品概要
| 販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
|---|---|---|---|
| トーアエイヨー製品 | タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 20mg 1錠 | 279.80円 |
| 先発品 | アドシルカ錠20mg | 20mg 1錠 | 653.30円 |
| 薬効分類名 | ホスホジエステラーゼ5阻害剤 | 規制区分 | 処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存 | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | タダラフィル 20mg | 性状 | うすい赤褐色の円形の素錠 |
| 大きさ | 直径 : 7.5mm 厚さ : 3.4mm | 質量 | 160mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 2021/02/15 |
| 薬価基準収載年月日 | 2021/06/18 | 発売年月日 | 2021/06/18 |
| 原薬の製造国 | インド | 製剤製造企業名 | トーアエイヨー株式会社 |
| 先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872190 | 2190030F1045 | 2190030F1045 | 622861401 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠(PTP) | 4987142471010 | (01)14987142471017 | (01)04987142999095 | 1286144020101 |





