電子添文 | 2024年06月改訂 | インタビューフォーム | 2022年04月改訂 |
---|---|---|---|
くすりのしおり | |||
よくあるご質問 | |||
規制区分 | 処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
承認年月日 | 0.625mg 2013/08/15 1.25mg 2008/06/05 2.5mg 2008/06/05 |
薬価基準収載年月日 | 0.625mg 2013/12/13 1.25mg 2008/11/07 2.5mg 2008/11/07 |
発売年月日 | 0.625mg 2014/01/15 1.25mg 2008/11/12 2.5mg 2008/11/12 |
販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|
トーアエイヨー製品 | ピモベンダン錠0.625mg「TE」 | 0.625mg 1錠 | 21.40円 |
ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 1.25mg 1錠 | 35.60円 | |
ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 2.5mg 1錠 | 65.90円 |
原薬の製造国 | 日本 | 製剤製造企業名 | トーアエイヨー株式会社 |
---|---|---|---|
先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) | 製品の特長 | |
品質情報比較資料(案) | - | 生物学的同等性試験 | |
長期保存試験 | 加速試験 | ||
苛酷試験 | - | 無包装状態での安定性試験 | |
分包試験 | - | 分割後の安定性試験 | 0.625mg - |
粉砕後の安定性試験 | 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872119 | 2119006F3022 | 2119006F3022 | 622288301 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 4987142341214 | (01)14987142341211 | (01)04987142999583 | 1228830020101 |
250錠(バラ) | 4987142341221 | (01)14987142341228 | (01)04987142999576 | 1228830020201 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872119 | 2119006F1020 | 2119006F1020 | 620008499 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 4987142341016 | (01)14987142341013 | (01)04987142999620 | 1188608020101 |
500錠(バラ) | 4987142341023 | (01)14987142341020 | (01)04987142999613 | 1188608020201 |
1000錠(PTP) | 4987142341030 | (01)14987142341037 | (01)04987142999620 | 1188608020102 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872119 | 2119006F2026 | 2119006F2026 | 620008500 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 4987142341115 | (01)14987142341112 | (01)04987142999606 | 1188615020101 |
250錠(バラ) | 4987142341122 | (01)14987142341129 | (01)04987142999590 | 1188615020201 |
1000錠(PTP) | 4987142341139 | (01)14987142341136 | (01)04987142999606 | 1188615020102 |