
添付文書 | 2022年04月改訂 | インタビューフォーム | 2022年04月改訂 |
---|---|---|---|
くすりのしおり |
0.625mg日本語日本語/英語英語 1.25mg日本語日本語/英語英語 2.5mg日本語日本語/英語英語 |
||
品質情報比較資料(案) | 2022年04月改訂 | ||
規制区分 | 処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
承認年月日 | 0.625mg 2013/08/15 1.25mg 2008/06/05 2.5mg 2008/06/05 |
薬価基準収載年月日 | 0.625mg 2013/12/13 1.25mg 2008/11/07 2.5mg 2008/11/07 |
発売年月日 | 0.625mg 2014/01/15 1.25mg 2008/11/12 2.5mg 2008/11/12 |
原薬の製造国 | 日本 |
色・剤形 | うすいだいだい色のだ円形のフィルムコーティング錠 |
---|---|
長径 | 7.6mm |
短径 | 4.7mm |
厚さ | 2.7mm |
質量 | 85mg |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872119 | 2119006F3022 | 2119006F3022 | 622288301 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 4987142341214 | (01)14987142341211 | (01)04987142999583 | 1228830020101 |
250錠(バラ) | 4987142341221 | (01)14987142341228 | (01)04987142999576 | 1228830020201 |
色・剤形 | 黄白色の円形のフィルムコーティング錠 (割線入り) |
---|---|
直径 | 7.1mm |
厚さ | 2.9mm |
質量 | 116mg |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872119 | 2119006F1020 | 2119006F1020 | 620008499 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 4987142341016 | (01)14987142341013 | (01)04987142999620 | 1188608020101 |
500錠(バラ) | 4987142341023 | (01)14987142341020 | (01)04987142999613 | 1188608020201 |
1000錠(PTP) | 4987142341030 | (01)14987142341037 | (01)04987142999620 | 1188608020102 |
色・剤形 | 黄色の円形のフィルムコーティング錠 (割線入り) |
---|---|
直径 | 8.7mm |
厚さ | 3.9mm |
質量 | 230mg |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872119 | 2119006F2026 | 2119006F2026 | 620008500 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 4987142341115 | (01)14987142341112 | (01)04987142999606 | 1188615020101 |
250錠(バラ) | 4987142341122 | (01)14987142341129 | (01)04987142999590 | 1188615020201 |
1000錠(PTP) | 4987142341139 | (01)14987142341136 | (01)04987142999606 | 1188615020102 |