- 電子添文
- インタビューフォーム
-
くすりのしおり(日/英)
- 患者向医薬品ガイド
- RMP
- 適正使用情報
- 配合変化情報
アイトロール錠20mg
製品概要
| 薬効分類名 | 狭心症治療用ISMN製剤 | 規制区分 | 処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存 | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | 一硝酸イソソルビド 20mg | 性状 | 白色の素錠(割線入り) |
| 大きさ | 直径 : 7.0mm 厚さ : 2.4mm | 質量 | 120mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 1994/04/01 |
| 薬価基準収載年月日 | 1994/05/27 | 発売年月日 | 1994/07/05 |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872171 | 2171023F2020 | 2171023F2020 | 612170717 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142291212 | (01)14987142291219 | (01)04987142999699 | 1033021020101 |
| 1000錠(PTP) | 4987142291229 | (01)14987142291226 | (01)04987142999699 | 1033021020102 |
| 1000錠(バラ) | 4987142291236 | (01)14987142291233 | (01)04987142999682 | 1033021020301 |
| 1400錠(PTP)(販売中止) | 4987142291243 | (01)14987142291240 | (01)04987142999675 | 1033021020201 |
製品に関するお知らせ
-
2025/11/17
新発売・販売中止等アイトロール錠20mg、エゼチミブ錠10mg「TE」、ジゴキシンKY錠0.25、シベノール錠50mg・100mg、トラセミドOD錠4mg・8mg「TE」、ピモベンダン錠1.25mg「TE」、プロノン錠150mg 一部包装販売中止のご案内
-
2022/01/17
包装変更販売移管に伴う包装仕様変更のご案内 (No.003)
-
2022/01/13
新発売・販売中止等トーアエイヨー製品およびケアロードLA錠、ドルナー錠 販売移管のご案内
-
2020/08/19
包装変更ピモベンダン錠2.5mg「TE」他(全31品目) 個装ケース開封口等変更およびGS1合成シンボル表示のご案内(No.497)
-
2014/07/01
使用上の注意改訂アイトロール錠10mg・20mg、フランドルテープ40mg、ミオコール静注1mg・5mg、点滴静注25mg・50mg、ミオコールスプレー0.3mg 使用上の注意改訂のお知らせ







