アミオダロン | ||
---|---|---|
投与製剤 | 50mg錠 | 100mg錠 |
AUC0-48(ng・hr/mL) | 577.53±143.55 | 1179.51±432.63 |
Cmax(ng/mL) | 31.94±6.24 | 62.56±17.71 |
Tmax(hr) | 5.3±1.6 | 6.1±0.8 |
T1/2(hr) | 16.92±3.49 | 17.80±1.52 |
N-モノデスエチルアミオダロン | ||
---|---|---|
投与製剤 | 50mg錠 | 100mg錠 |
AUC0-168(ng・hr/mL) | 1112.05±178.09 | 1989.10±413.52 |
Cmax(ng/mL) | 10.74±2.25 | 18.41±4.13 |
Tmax(hr) | 13.5±4.2 | 15.8±9.6 |
T1/2(hr) | 167.84±77.78 | 142.98±32.47 |
(平均値±標準偏差、各n=8)
対象:健康成人男子16名
方法:アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」1錠又はアミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」1錠を絶食単回経口投与した。
8)髙野 和彦, 他. 診療と新薬 2010; 47(9): 898-903.
効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等詳細は電子添文等のDIをご参照ください。
対象:健康成人男子16名
方法:アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」1錠又はアミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」1錠を絶食単回経口投与とした。
8)髙野 和彦, 他. 診療と新薬 2010; 47(9): 898-903.