- 電子添文
- インタビューフォーム
-
くすりのしおり(日/英)
- 患者向医薬品ガイド
- RMP
- 適正使用情報
- 配合変化情報
フランドルテープ40mg
製品概要
| 薬効分類名 | 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤 | 規制区分 | 処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存 | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | 硝酸イソソルビド 40mg | 性状 | 白色半透明の粘着テープ剤で、膏面被覆材は透明である。 |
| 大きさ | 63.5mm×63.5mm | 質量 | - |
| 剤形図 | 承認年月日 | 2006/08/04 | |
| 薬価基準収載年月日 | 2006/12/08 | 発売年月日 | 1984/03/17 |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872171 | 2171700S1095 | 2171700S1095 | 620004821 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 50枚 | 4987142011605 | (01)14987142011602 | (01)04987142999965 | 1033410020101 |
| 70枚 | 4987142011636 | (01)14987142011633 | (01)04987142999965 | 1033410020104 |
| 100枚 | 4987142011612 | (01)14987142011619 | (01)04987142999965 | 1033410020102 |
| 350枚(販売中止) | 4987142011629 | (01)14987142011626 | (01)04987142999965 | 1033410020103 |
製品に関するお知らせ
-
2024/07/17
包装変更フランドルテープ40mg 70枚包装新発売のご案内(No.011)
-
2024/07/01
新発売・販売中止等フランドルテープ40mg 350枚包装販売中止および70枚包装発売予定のご案内
-
2022/01/17
包装変更販売移管に伴う包装仕様変更のご案内 (No.003)
-
2022/01/13
新発売・販売中止等トーアエイヨー製品およびケアロードLA錠、ドルナー錠 販売移管のご案内
-
2015/07/01
包装変更フランドルテープ40mg、ミオコール静注1mg・5mg、点滴静注25mg・50mg 個装ケースおよびバラ包装ラベル表示変更のご案内(No.387)



