電子添文 | 2024年05月改訂 | インタビューフォーム | 2022年04月改訂 |
---|---|---|---|
くすりのしおり | |||
患者用説明書 | |||
規制区分 | 処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
承認年月日 | 2020/02/17 | 薬価基準収載年月日 | 2020/06/19 |
発売年月日 | 2020/06/19 |
販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|
トーアエイヨー製品 | エゼチミブ錠10mg「TE」 | 10mg 1錠 | 34.00円 |
先発品 | ゼチーア錠10mg | 10mg 1錠 | 75.30円 |
原薬の製造国 | 日本、大韓民国 | 製剤製造企業名 | 日新製薬株式会社 |
---|---|---|---|
先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) | 製品の特長 | |
品質情報比較資料(案) | 2024年04月改訂 | 生物学的同等性試験 | |
長期保存試験 | 加速試験 | ||
苛酷試験 | - | 無包装状態での安定性試験 | |
分包試験 | - | 分割後の安定性試験 | |
粉砕後の安定性試験 | 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872189 | 2189018F1086 | 2189018F1086 | 622794301 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 4987142451012 | (01)14987142451019 | (01)04987142999286 | 1279436020101 |
140錠(PTP) | 4987142451029 | (01)14987142451026 | (01)04987142999279 | 1279436020201 |
300錠(バラ) | 4987142451036 | (01)14987142451033 | (01)04987142999262 | 1279436020301 |
500錠(PTP) | 4987142451043 | (01)14987142451040 | (01)04987142999286 | 1279436020102 |
700錠(PTP) | 4987142451050 | (01)14987142451057 | (01)04987142999279 | 1279436020202 |