- 電子添文
- インタビューフォーム
-
くすりのしおり(日/英)
- 患者向医薬品ガイド
- RMP
- 適正使用情報
- 配合変化情報
ジゴキシン錠0.0625「KYO」
製品概要
| 薬効分類名 | ジギタリス配糖体製剤 | 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
|---|---|---|---|
| 貯法 | 室温保存 | 有効期間 | 3年 |
| 有効成分・含量 | 日局 ジゴキシン 0.0625mg | 性状 | 白色~帯黄白色の素錠 |
| 大きさ | 直径 : 6.0mm 厚さ : 2.2mm | 質量 | 80mg |
| 剤形図 | ![]() |
承認年月日 | 2014/08/15 |
| 薬価基準収載年月日 | 2014/12/12 | 発売年月日 | 2015/01/21 |
各種コード
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872113 | 2113003F3025 | 2113003F3025 | 622379401 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード(GS1) | 調剤包装単位コード(GS1) | 標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142741618 | (01)14987142741615 | (01)04987142999149 | 1237948020101 |
| 100錠(バラ) | 4987142741625 | (01)14987142741622 | (01)04987142999132 | 1237948020201 |
製品に関するお知らせ
-
2026/03/10
使用上の注意改訂ジゴキシン錠0.0625「KYO」、ハーフジゴキシンKY錠0.125、ジゴキシンKY錠0.25 使用上の注意改訂のお知らせ
-
2025/06/20
包装変更ジゴキシン錠0.0625mg「KYO」 PTP100錠包装の元梱ケースサイズ・重量変更のご案内
-
2022/01/17
包装変更販売移管に伴う包装仕様変更のご案内 (No.003)
-
2022/01/13
新発売・販売中止等トーアエイヨー製品およびケアロードLA錠、ドルナー錠 販売移管のご案内
-
2020/11/02
使用上の注意改訂ジゴキシン錠0.0625「KYO」、ハーフジゴキシンKY錠0.125、ジゴキシンKY錠0.25 使用上の注意改訂のお知らせ






