| アミオダロン誘発性甲状腺中毒症 (AIT) |
甲状腺機能低下症 | |||
|---|---|---|---|---|
| AIT Ⅰ型 (バセドウ病タイプ) |
AIT Ⅱ型 (破壊性甲状腺中毒症タイプ) |
|||
| 基礎疾患 | バセドウ病 腺腫様甲状腺腫 |
なし | 橋本病 | |
| 病態 | 甲状腺ホルモン合成・分泌亢進 | 破壊性甲状腺中毒症 | 甲状腺ホルモンの産生・分泌低下 | |
| 日本の頻度 | まれ | 約10% | 約10% | |
| 発症様式 | - | 急に発症 | 徐々に発症 | |
| FT4 | 上昇 | 上昇 | 正常~徐々に低下 | |
| TSH | 低下 | 低下 | 上昇 | |
| 病悩期間 | 長期間 | 1~数ヵ月以上 | - | |
| 治療 | 症状の軽い場合 | 経過観察 | 経過観察 | 経過観察 |
| 症状の重い場合 | 抗甲状腺薬(手術の選択もある) | 副腎皮質ステロイド薬 | 甲状腺ホルモン (TSH≧20μIU/mL) |
|
| アミオダロンの中止 | 患者個々に投薬の継続・減量・中止を検討 | 患者個々に投薬の継続・減量・中止を検討 | 中止の必要なし | |
6)厚生労働省:重篤副作用疾患別対応マニュアル「甲状腺中毒症」令和4年2月改定
7)厚生労働省:重篤副作用疾患別対応マニュアル「甲状腺機能低下症」令和4年2月改定
12)笠貫宏, 志賀剛 監修. アミオダロンQ&A. メディカルパースペクティブス. 2007.
効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等詳細は電子添文等のDIをご参照ください。