アミオダロンの適応となる不整脈の症例に導入を考慮するときには、植込み型除細動器(ICD)などの非薬物療法を含め、十分にその適応を検討する必要があります。
評価項目 | 検査項目 | 注意事項 |
---|---|---|
不整脈の評価 | 12誘導心電図(導入直前に計測)、ホルター心電図 | QT時間に注意。 |
間質性肺炎の評価 | 呼吸機能(%DLCO)検査、KL-6、胸部X線、胸部CT検査 | %DLCO<60%の患者には使用しない*。 間質性肺炎などの患者では重篤な肺障害を増悪させる可能性がある。 |
甲状腺機能の評価 | FT4、TSH | 甲状腺機能障害のある患者では増悪させる可能性がある。 異常があれば内分泌・代謝内科へ相談する。 |
肝機能の評価 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γGTPなど | 肝障害があると、血中濃度が上昇するとともに、肝障害自体を悪化させる可能性がある。 |
*国立循環器病研究センターでの対応
その他、血球数やBNP値などの血液学的検査、心エコー検査を実施。
検査項目 | 基準範囲 | 備考 | |
---|---|---|---|
呼吸機能4) | KL-6 | 500U/mL未満 | 間質性肺炎などで高値 |
%DLCO | 80%以上 | ||
甲状腺機能 | FT3 5) | 2.0~4.5pg/mL | |
FT4 | 1.0~2.0ng/dL | ||
TSH | 0.3~4.0μU/mL | ||
肝機能 | γGTP | 10~50U/L(男性) 10~30U/L(女性) |
|
AST(GOT) | 10~35U/L | ||
ALT(GPT) | 5~30U/L | ||
ALP | 100~350U/L | ||
LDH | 120~220U/L | ||
LAP6) | 10~40U/L | leucinamideを基質として用いた測定法 | |
TB | 0.2~1.2mg/dL | ||
腎機能 | UN | 8~20mg/dL | |
Cr | 0.5~1.0mg/dL(男性) 0.4~0.8mg/dL(女性) |
||
UA | 3.5~7.0mg/dL(男性) 2.5~6.0mg/dL(女性) |
||
血清電解質 | Na | 135~145mmol/L | |
K | 3.5~4.5mmol/L | ||
Cl | 100~110mmol/L | ||
Ca | 8.5~10.0mg/dL | ||
Pi | 2.0~4.0mg/dL | ||
血中濃度 | アミオダロン(AMD) N-モノデスエチルアミオダロン(DEA) |
両者の合計が2.5μg/mLを超えないように注意7) |
効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等詳細は電子添文等のDIをご参照ください。