| 電子添文 | 2025年10月改訂 | インタビューフォーム | 2023年09月改訂 |
|---|---|---|---|
| くすりのしおり | |||
| よくあるご質問 | |||
| 規制区分 | 処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存(アルミピロー包装又は容器の開封後は湿気を避けて保存すること。) |
| 承認年月日 | 2018/02/15 | 薬価基準収載年月日 | 2018/06/15 |
| 発売年月日 | 2018/06/15 | ||
| 販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
|---|---|---|---|
| トーアエイヨー製品 | トラセミドOD錠4mg「TE」 | 4mg 1錠 | 6.30円 |
| トラセミドOD錠8mg「TE」 | 8mg 1錠 | 6.30円 | |
| 先発品 | ルプラック錠4mg | 4mg 1錠 | 12.30円 |
| ルプラック錠8mg | 8mg 1錠 | 15.80円 |
| 原薬の製造国 | ドイツ | 製剤製造企業名 | トーアエイヨー株式会社 |
|---|---|---|---|
| 先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) | 製品の特長 | |
| 品質情報比較資料(案) | 生物学的同等性試験 | ||
| 長期保存試験 | 加速試験 | ||
| 苛酷試験 | 無包装状態での安定性試験 | ||
| 分包試験 | - | 分割後の安定性試験 | |
| 粉砕後の安定性試験 | 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性 |
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872139 | 2139009F3029 | 2139009F3029 | 622609402 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142431014 | (01)14987142431011 | (01)04987142999361 | 1260946030101 |
| 500錠(PTP) | 4987142431021 | (01)14987142431028 | (01)04987142999361 | 1260946030102 |
| 500錠(バラ) | 4987142431038 | (01)14987142431035 | (01)04987142999354 | 1260946030201 |
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872139 | 2139009F4025 | 2139009F4025 | 622609502 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠(PTP) | 4987142431113 | (01)14987142431110 | (01)04987142999347 | 1260953030101 |
| 500錠(PTP) | 4987142431120 | (01)14987142431127 | (01)04987142999347 | 1260953030102 |
| 500錠(バラ) | 4987142431137 | (01)14987142431134 | (01)04987142999330 | 1260953030201 |