電子添文 | 7.5mg2024年08月改訂 15mg 2024年08月改訂 |
インタビューフォーム | 2023年03月改訂 |
---|---|---|---|
くすりのしおり | |||
患者向医薬品ガイド | 患者用説明書 | ||
よくあるご質問 | |||
規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 (アルミピロー開封後は湿気を避けて保存すること。) |
承認年月日 | 7.5mg 2022/02/15 15mg 2022/08/15 |
薬価基準収載年月日 | 7.5mg 2022/06/17 15mg 2022/12/09 |
発売年月日 | 7.5mg 2022/06/17 15mg 2022/12/09 |
販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|
トーアエイヨー製品 | トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 | 7.5mg 1錠 | 361.00円 |
トルバプタンOD錠15mg「TE」 | 15mg 1錠 | 626.70円 | |
先発品 | サムスカOD錠7.5mg | 7.5mg 1錠 | 836.30円 |
サムスカOD錠15mg | 15mg 1錠 | 1,295.50円 |
原薬の製造国 | 日本、大韓民国 | 製剤製造企業名 | 全星薬品工業株式会社 |
---|---|---|---|
先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | あり | 製品の特長 | |
品質情報比較資料(案) | 2024年04月改訂 | 生物学的同等性試験 | |
長期保存試験 | 加速試験 | ||
苛酷試験 | 無包装状態での安定性試験 | ||
分包試験 | - | 分割後の安定性試験 | |
粉砕後の安定性試験 | 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872139 | 2139011F3042 | 2139011F3042 | 622915601 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
20錠(PTP) | 4987142521012 | (01)14987142521019 | (01)04987142999057 | 1291568010101 |
100錠(PTP) | 4987142521029 | (01)14987142521026 | (01)04987142999057 | 1291568010102 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872139 | 2139011F4057 | 2139011F4057 | 622926101 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
20錠(PTP) | 4987142521111 | (01)14987142521118 | (01)04987142999040 | 1292619010101 |
100錠(PTP) | 4987142521128 | (01)14987142521125 | (01)04987142999040 | 1292619010102 |