| 電子添文 | 2026年03月改訂 | インタビューフォーム | 2026年03月改訂 |
|---|---|---|---|
| くすりのしおり | 日本語/英語 | ||
| 患者向医薬品ガイド | 患者用説明書 | ||
| よくあるご質問 | |||
| 規制区分 | 処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
| 承認年月日 | 2021/02/15 | 薬価基準収載年月日 | 2021/06/18 |
| 発売年月日 | 2021/06/18 | ||
| 販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
|---|---|---|---|
| トーアエイヨー製品 | タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 20mg 1錠 | 279.80円 |
| 先発品 | アドシルカ錠20mg | 20mg 1錠 | 653.30円 |
| 原薬の製造国 | インド | 製剤製造企業名 | トーアエイヨー株式会社 |
|---|---|---|---|
| 先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) | 製品の特長 | |
| 品質情報比較資料(案) | 生物学的同等性試験 | ||
| 長期保存試験 | 加速試験 | ||
| 苛酷試験 | 無包装状態での安定性試験 | ||
| 分包試験 | - | 分割後の安定性試験 | - |
| 粉砕後の安定性試験 | 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性 |
| 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
|---|---|---|---|
| 872190 | 2190030F1045 | 2190030F1045 | 622861401 |
| 包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠(PTP) | 4987142471010 | (01)14987142471017 | (01)04987142999095 | 1286144020101 |