電子添文 | 2024年05月改訂 | インタビューフォーム | 2024年12月改訂 |
---|---|---|---|
くすりのしおり | |||
患者向医薬品ガイド | ![]() |
患者用説明書 | ![]() |
よくあるご質問 | ![]() |
||
規制区分 | 処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
承認年月日 | 2021/08/16 | 薬価基準収載年月日 | 2021/12/10 |
発売年月日 | 2021/12/10 |
販売名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|
トーアエイヨー製品 | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 | 40mg 1錠 | 40.00円 |
ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」 | 80mg 1錠 | 72.40円 | |
先発品 | ソタコール錠40mg | 40mg 1錠 | 110.50円 |
ソタコール錠80mg | 80mg 1錠 | 202.30円 |
原薬の製造国 | イタリア | 製剤製造企業名 | トーアエイヨー株式会社 |
---|---|---|---|
先発品と効能又は効果、用法及び用量の相違 | なし(同一) | 製品の特長 | ![]() |
品質情報比較資料(案) | 2024年04月改訂 | 生物学的同等性試験 | ![]() |
長期保存試験 | 加速試験 | ||
苛酷試験 | 無包装状態での安定性試験 | ||
分包試験 | - | 分割後の安定性試験 | ![]() |
粉砕後の安定性試験 | ![]() |
崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性 | ![]() |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872129 | 2129013F1034 | 2129013F1034 | 622878501 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
140錠(PTP) | 4987142481019 | (01)14987142481016 | (01)04987142999125 | 1287851010101 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理システム用コード |
---|---|---|---|
872129 | 2129013F2030 | 2129013F2030 | 622878601 |
包装規格 | JANコード | 販売包装単位コード (GS1) |
調剤包装単位コード (GS1) |
標準医薬品マスターHOT番号 |
---|---|---|---|---|
140錠(PTP) | 4987142481118 | (01)14987142481115 | (01)04987142999118 | 1287868010101 |